Descripción de Producto
Gato hidráulico vertical ajustable
Características:
*La extensión del tratamiento térmico permite la captura de baja de tornillo de ajuste de altura y altura máxima de elevación
*Dentada, caballete con tratamiento térmico proporciona una generosa área de elevación y un agarre seguro.
*Amplia base de resistente proporciona estabilidad y resistencia
*Insistir en los puntos críticos están reforzados para mayor durabilidad y fiabilidad
La capacidad (Toneladas). | Min.H. (Mm) | Levantamiento de H. (Mm) | Ajustar H. (Mm) | N.W. (Kg) | Cant./ctn (Pc) | Los AMUMA. (Cm) | 20'FCL (Pc) |
2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 10 | 51x24x19 | 7300. |
2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 6 | 34x34x25.5 | 4536 |
3 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 5 | 58x13x21 | 5300 |
4 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 6 | 55x22x30 | 3906 |
5 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 5 | 63x14x23 | 3920 |
6 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 4 | 40x27x33 | 3024 |
8 | 200 | 125 | 80 | 5.6 | 4 | 28x28x23 | 3140 |
10 | 200 | 125 | 80 | 6.3 | 2 | 30x15x23 | 2790 |
12 | 210 | 125 | 80 | 7.5 | 2 | 32x16x24 | 2340 |
12(bajo) | 170 | 85 | 50 | 6.4 | 2 | 32x16x24 | 2750 |
15 | 225 | 140 | 80 | 9 | 2 | 33x27x26 | 1956 |
20 | 235 | 145 | 60 | 11.5 | 2 | 37x18x27 | 1530. |
20(bajo) | 190 | 95 | 50 | 9.6 | 2 | 37x18x22 | 1800 |
25 | 250 | 160 | - | 12.5 | 2 | 37x18x27 | 1400 |
30 | 285 | 180 | - | 18 | 2 | 38x20x31 | 970 |
50 | 285 | 180 | - | 23 | 1 | 22x21x32 | 765. |
50(pesada) | 285 | 180 | - | 33 | 1 | 25x22x33 | 530 |
100 | 335 | 180 | - | 78 | 1 | 54x44x35 | 230 |

Si necesitas más información o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. Gracias.