Descripción de Producto
Vertical mecánica gato hidráulico
* Diseñado para el levantamiento, colocación y transporte de máquinas o objetos pesados.
* También para la reparación y montaje de puestos de trabajo en áreas estrechas y bajo condiciones más difíciles
* Alta calidad caja de hierro de fundición maleable
* Freno de carga automático
* Gira la rueda de mano para un posicionamiento rápido de la toma de trinquete, cuando no está bajo carga
* Código de serie individual, WLL, DESO muestra
* Estándar EN13157
La capacidad (Toneladas). | Min. H. (Mm) | Levantamiento de H. (Mm) | Ajustar H. (Mm) | N. W. (Kg) | Cant. /ctn (Pc) | Los AMUMA. (Cm) |
2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 10 | 51x24x19 |
2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 6 | 34x34x25.5 |
3 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 5 | 58x13x21 |
4 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 6 | 55x22x30 |
5 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 5 | 63x14x23 |
6 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 4 | 40x27x33 |
8 | 200 | 125 | 80 | 5.6 | 4 | 28x28x23 |
10 | 200 | 125 | 80 | 6.3 | 2 | 30x15x23 |
12 | 210 | 125 | 80 | 7.5 | 2 | 32x16x24 |
12 (bajo) | 170 | 85 | 50 | 6.4 | 2 | 32x16x24 |
15 | 225 | 140 | 80 | 9 | 2 | 33x27x26 |
20 | 235 | 145 | 60 | 11.5 | 2 | 37x18x27 |
20 (bajo) | 190 | 95 | 50 | 9.6 | 2 | 37x18x22 |
25 | 250 | 160 | - | 12.5 | 2 | 37x18x27 |
30 | 285 | 180 | - | 18 | 2 | 38x20x31 |
50 | 285 | 180 | - | 23 | 1 | 22x21x32 |
50 (pesado) | 285 | 180 | - | 33 | 1 | 25x22x33 |
100 | 335 | 180 | - | 78 | 1 | 54x44x35 |

Si necesitas más información o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!